Reflects South Side Cycles group rides only, not full Strava activity.
Rides
14
Total Distance
629km
Total Elevation
5,116m
Avg Speed
24.6km/h
Avg HR
156bpm
That's 2.9 trips to Cape Agulhas, and 4.7 climbs up Table Mountain with SSC.
🏅 Milestones
Rides with SSC
10+
Distance with SSC
500km+
Fastest Avg Pace
27.9 km/h
Longest Ride
70.2km
🏆 Trophy Case
Early Adopter
2 Jul 2026
Ride History
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Ride and Distance here.
| Ride | Date | Distance | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Coffee Cruise | 5 Jul | 38.4 km | 25.2 km/h | 148 bpm | — | — |
| Friday WeWu SSC Birthday Ride | 26 Jun | 36.3 km | 27.9 km/h | 165 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 19 Jun | 40.5 km | 27.2 km/h | 127 bpm | — | — |
| Sunday Coffee Cruise | 14 Jun | 38.2 km | 23.8 km/h | 154 bpm | — | — |
| Sunday Coffee Cruise | 7 Jun | 39.5 km | 22.2 km/h | 153 bpm | — | — |
| Sunday Peninsula Ride | 17 May | 47.2 km | 23.2 km/h | 164 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 8 May | 40.6 km | 25.7 km/h | 166 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 24 Apr | 40.6 km | 25.5 km/h | 143 bpm | — | — |
| Chappies Bliss | 22 Apr | 51.6 km | 23.6 km/h | 161 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 17 Apr | 46.8 km | 26.9 km/h | 169 bpm | — | — |
| SSC x Notos Sunday Ride | 12 Apr | 40.4 km | 20.7 km/h | 152 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 10 Apr | 40.0 km | 26.6 km/h | 170 bpm | — | — |
| Easter Monday Ride | 6 Apr | 58.7 km | 24.4 km/h | 160 bpm | — | — |
| SSC Easter Saturday Peninsula | 4 Apr | 70.2 km | 21.7 km/h | 154 bpm | — | — |
Continue with Strava