- 🗺️ Sunday Coffee Cruise Route
- 🚲 Road ride
- ⏰ 07:00 Bootleggers Tokai
- 📏 40 km planned
- ⛰️ 350 m elevation
- 🎯 Suits Cruisey, Steady groups
Riders
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Distance and Avg speed here.
| Rider | Distance | Time | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💨 Steady (3) | |||||||
| 52.8 km | 2h 04m | 25.4 km/h | 121 bpm | — | — | 456 m | |
| 38.4 km | 1h 31m | 25.2 km/h | 148 bpm | — | — | 289 m | |
| 37.9 km | 1h 30m | 25.1 km/h | 146 bpm | 🔒 | — | 274 m | |
| 😎 Cruisey (8) | |||||||
| 38.6 km | 1h 33m | 24.8 km/h | 134 bpm | 165 W | 0.75 | 335 m | |
| 72.0 km | 2h 55m | 24.6 km/h | 122 bpm | — | — | 794 m | |
| 33.1 km | 1h 21m | 24.3 km/h | 141 bpm | — | — | 278 m | |
| 38.6 km | 1h 35m | 24.2 km/h | 122 bpm | — | — | 281 m | |
| 45.2 km | 1h 52m | 24.2 km/h | 148 bpm | — | — | 345 m | |
| 40.4 km | 1h 42m | 23.6 km/h | — | — | — | 307 m | |
| 48.8 km | 2h 05m | 23.4 km/h | 112 bpm | — | — | 399 m | |
| 38.0 km | 1h 38m | 23.2 km/h | — | 112 W | — | 314 m | |
Continue with Strava