Reflects South Side Cycles group rides only, not full Strava activity.
Rides
9
Total Distance
370km
Total Elevation
3,194m
Avg Speed
24.7km/h
Avg HR
149bpm
That's 1.7 trips to Cape Agulhas, and 2.9 climbs up Table Mountain with SSC.
🏅 Milestones
Fastest Avg Pace
27.6 km/h
Longest Ride
50.5km
🏆 Trophy Case
Early Adopter
2 Jul 2026
Ride History
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Ride and Distance here.
| Ride | Date | Distance | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chappies Bliss | 8 Jul | 50.4 km | 24.6 km/h | 159 bpm | — | — |
| Friday WeWu SSC Birthday Ride | 26 Jun | 35.2 km | 26.0 km/h | 151 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 19 Jun | 40.5 km | 26.7 km/h | 168 bpm | — | — |
| Chappies Bliss | 17 Jun | 50.5 km | 21.8 km/h | 152 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 5 Jun | 40.5 km | 27.6 km/h | 154 bpm | — | — |
| Sunday Coffee Cruise | 31 May | 31.2 km | 21.3 km/h | 133 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 8 May | 30.8 km | 25.4 km/h | 147 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 17 Apr | 40.4 km | 23.3 km/h | 134 bpm | — | — |
| SSC Easter Saturday Peninsula | 4 Apr | 50.2 km | 25.3 km/h | 147 bpm | — | — |
Continue with Strava