- 🗺️ SSC WeWu Route
- 🚲 Road ride
- ⏰ 05:30 Active Hobo Westlake
- 📏 40 km planned
- ⛰️ 250 m elevation
- 🎯 Suits Chilled, Cruisey, Steady, Spicy groups
- 🌱 Beginner friendly
Riders
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Distance and Avg speed here.
| Rider | Distance | Time | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌶️ Spicy (7) | |||||||
| 47.4 km | 1h 25m | 33.3 km/h | 154 bpm | — | — | 279 m | |
| 47.5 km | 1h 26m | 32.9 km/h | 170 bpm | 152 W | 🔒 | 278 m | |
| 53.7 km | 1h 41m | 31.7 km/h | 137 bpm | — | — | 389 m | |
| 54.9 km | 1h 44m | 31.4 km/h | 149 bpm | 244 W | 0.87 | 466 m | |
| 70.3 km | 2h 15m | 31.1 km/h | 141 bpm | 247 W | — | 558 m | |
| 47.1 km | 1h 31m | 31.0 km/h | 176 bpm | — | — | 318 m | |
| 47.6 km | 1h 33m | 30.4 km/h | 158 bpm | — | — | 309 m | |
| 💨 Steady (3) | |||||||
| 40.9 km | 1h 27m | 28.1 km/h | 140 bpm | — | — | 279 m | |
| 40.8 km | 1h 28m | 27.7 km/h | 112 bpm | — | — | 236 m | |
| 40.5 km | 1h 28m | 27.6 km/h | 154 bpm | — | — | 296 m | |
| 😎 Cruisey (1) | |||||||
| 35.3 km | 1h 31m | 23.1 km/h | 103 bpm | — | — | 237 m | |
Continue with Strava