Reflects South Side Cycles group rides only, not full Strava activity.
Rides
11
Total Distance
682km
Total Elevation
7,585m
Avg Speed
25.6km/h
Avg HR
136bpm
That's 3.1 trips to Cape Agulhas, and 1.3 climbs up Kilimanjaro with SSC.
🏅 Milestones
Rides with SSC
10+
Distance with SSC
500km+
Fastest Avg Pace
30.4 km/h
Longest Ride
90.0km
🏆 Trophy Case
Early Adopter
4 Jul 2026
Ride History
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Ride and Distance here.
| Ride | Date | Distance | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Side Goes Gravel #1 | 4 Jul | 78.6 km | 18.7 km/h | 158 bpm | — | — |
| Chappies Bliss | 27 May | 51.8 km | 26.5 km/h | 132 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 22 May | 70.8 km | 30.4 km/h | 136 bpm | — | — |
| Sunday Peninsula Ride | 17 May | 67.9 km | 24.7 km/h | 132 bpm | — | — |
| Friday WeWu on a Thursday | 14 May | 70.3 km | 27.5 km/h | 144 bpm | — | — |
| Friday WeWu on a Thursday | 30 Apr | 63.5 km | 26.5 km/h | 133 bpm | — | — |
| Chappies Bliss | 22 Apr | 53.0 km | 26.9 km/h | 132 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 17 Apr | 29.5 km | 21.1 km/h | 111 bpm | — | — |
| Chappies Bliss | 15 Apr | 53.4 km | 25.5 km/h | 144 bpm | — | — |
| SSC Easter Saturday Peninsula | 4 Apr | 90.0 km | 27.9 km/h | 146 bpm | — | — |
| Chappies Bliss | 1 Apr | 52.9 km | 25.9 km/h | 134 bpm | — | — |
Continue with Strava