- 🗺️ SSC WeWu Route
- 🚲 Road ride
- ⏰ 05:30 Active Hobo Westlake
- 📏 40 km planned
- ⛰️ 250 m elevation
- 🎯 Suits Chilled, Cruisey, Steady, Spicy groups
- 🌱 Beginner friendly
Riders
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Distance and Avg speed here.
| Rider | Distance | Time | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌶️ Spicy (4) | |||||||
| 47.4 km | 1h 27m | 32.7 km/h | 149 bpm | — | — | 273 m | |
| 47.4 km | 1h 28m | 32.1 km/h | 164 bpm | — | — | 301 m | |
| 70.8 km | 2h 19m | 30.4 km/h | 136 bpm | — | — | 522 m | |
| 53.0 km | 1h 44m | 30.4 km/h | 136 bpm | 229 W | 0.82 | 387 m | |
| 💨 Steady (5) | |||||||
| 40.6 km | 1h 27m | 28.0 km/h | 155 bpm | — | — | 256 m | |
| 40.6 km | 1h 28m | 27.4 km/h | 136 bpm | — | — | 257 m | |
| 36.0 km | 1h 19m | 27.2 km/h | 156 bpm | — | — | 244 m | |
| 35.8 km | 1h 19m | 27.1 km/h | 96 bpm | — | — | 223 m | |
| 34.7 km | 1h 22m | 25.2 km/h | 144 bpm | — | — | 226 m | |
| 😎 Cruisey (1) | |||||||
| 40.5 km | 1h 51m | 21.8 km/h | 146 bpm | — | — | 207 m | |
Continue with Strava