Reflects South Side Cycles group rides only, not full Strava activity.
Rides
8
Total Distance
297km
Total Elevation
2,993m
Avg Speed
23.7km/h
Avg HR
133bpm
That's 1.3 trips to Cape Agulhas, and 2.8 climbs up Table Mountain with SSC.
🏅 Milestones
Fastest Avg Pace
25.8 km/h
Longest Ride
49.6km
🏆 Trophy Case
Early Adopter
4 Jul 2026
Ride History
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Ride and Distance here.
| Ride | Date | Distance | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chappies Bliss | 8 Jul | 49.6 km | 21.7 km/h | 145 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 19 Jun | 41.8 km | 24.1 km/h | 134 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 5 Jun | 35.3 km | 23.1 km/h | 103 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 29 May | 15.5 km | 24.8 km/h | 128 bpm | — | — |
| Chappies Bliss | 27 May | 33.7 km | 20.8 km/h | 118 bpm | — | — |
| Friday WeWu | 22 May | 34.7 km | 25.2 km/h | 144 bpm | — | — |
| Friday WeWu on a Thursday | 14 May | 48.8 km | 25.8 km/h | 160 bpm | — | — |
| Chappies Bliss | 6 May | 37.4 km | 23.9 km/h | 135 bpm | — | — |
Continue with Strava