Reflects South Side Cycles group rides only, not full Strava activity.
Rides
5
Total Distance
353km
Total Elevation
4,641m
Avg Speed
25.0km/h
Avg HR
134bpm
That's 1.6 trips to Cape Agulhas, and 4.3 climbs up Table Mountain with SSC.
🏅 Milestones
Fastest Avg Pace
28.1 km/h
Longest Ride
97.6km
🏆 Trophy Case
Early Adopter
2 Jul 2026
Ride History
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Ride and Distance here.
| Ride | Date | Distance | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chappies Bliss | 8 Jul | 90.8 km | 25.1 km/h | 133 bpm | 157 W | — |
| SSC x Notos Sunday Ride | 12 Apr | 59.0 km | 23.9 km/h | 123 bpm | 153 W | — |
| Chappies Bliss | 8 Apr | 28.9 km | 23.7 km/h | 136 bpm | 161 W | — |
| Easter Monday Ride | 6 Apr | 97.6 km | 28.1 km/h | 146 bpm | 173 W | — |
| Chappies Bliss | 1 Apr | 76.5 km | 24.4 km/h | 134 bpm | 162 W | — |
Continue with Strava