- 🗺️ Sunday Coffee Cruise Route
- 🚲 Road ride
- ⏰ 07:00 Bootleggers Tokai
- 📏 40 km planned
- ⛰️ 350 m elevation
- 🎯 Suits Cruisey, Steady groups
Riders
Rotate your phone or use a desktop for full stats. Showing Distance and Avg speed here.
| Rider | Distance | Time | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 😎 Cruisey (4) | |||||||
| 78.4 km | 3h 21m | 23.3 km/h | 142 bpm | 201 W | 0.61 | 646 m | |
| 38.6 km | 1h 41m | 22.7 km/h | — | — | — | 299 m | |
| 38.6 km | 1h 41m | 22.7 km/h | — | — | — | 299 m | |
| 38.4 km | 1h 43m | 22.3 km/h | 134 bpm | — | — | 266 m | |
Continue with Strava